Academic offerings include 95 majors, 86 minors, and more than 100 in-major specializations
Academic offerings include 95 majors, 86 minors, and more than 100 in-major specializations
![]() |
DEKAN | |
| NAMA | Prof. Dr. Masduki, M.Ag | |
| NIP | 19710612 199803 1 003 | |
| Pendidikan | S1. IAIN Susqo Pekanbaru | |
| S2. UIN Sultan Syarif Kasim Riau | ||
| S3. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | ||
| Keahlian | Filsafat Dakwah | |
| masduki@uin-suska.ac.id | ||
![]() |
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA | |
| NAMA | Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si | |
| NIP | 19810313 201101 1 004 | |
| Pendidikan | S1. UIR Pekanbaru | |
| S2. IPB | ||
| S3. IPB | ||
| Keahlian | Komunikasi Pembangunan, Komunikasi Inovasi, Jurnalisme | |
| muhammad.badri@uin-suska.ac.id | ||
![]() |
WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
| NAMA | Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si | |
| NIP | 19700301 199903 2 002 | |
| Pendidikan | S1. Unpad Bandung | |
| S2. Unpad Bandung | ||
| S3. UGM Yogyakarta | ||
| Keahlian | Ilmu Komunikasi | |
| titi.antin@uin-suska.ac.id | ||
![]() |
WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA | |
| NAMA | Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom | |
| NIP | 19801230 200604 1 001 | |
| Pendidikan | S1. UIN Sultan Syarif Kasim Riau | |
| S2. Universitas Muhammadiyah Jakarta | ||
| S3. UIN Sumatera Utara | ||
| Keahlian | Komunikasi Politik | |
| sudianto@uin-suska.ac.id | ||
