Pimpinan Program Studi
| Ketua Program Studi | Dr. M. Fahli Zatrahadi, S.Sos., M.Pd. |
| Sekretaris Program Studi | Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd. |
| Staf Layanan Akademik Prodi | Ari Delvia |
| Staf Akademik/ Iraise | Ari Delvia |
| DOSEN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM | |||||
| NO | NAMA | PENDIDIKAN | PANGKAT/ GOL/JABATAN | KEAHLIAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Prof. Dr. Azni, M.Ag | S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Penata Tk. I (III/d) | Fiqh | |
| 19701010 200701 1 051 | Lektor Kepala | ||||
| Sepahat Bengkalis, 10 Oktober 1970 | |||||
| 2 | Dr. Yasril Yazid, MIS | S3 Universitas Malaya Malaysia | Pembina (IV/a) | Ilmu Dakwah | |
| 19720429 200501 1 004 | Lektor Kepala | ||||
| Bangkinang, 29 April 1972 | |||||
| 3 | Drs. H. Suhaimi, M.Ag | S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pembina Utama Muda (IV/c) | SIAT | |
| 19620403 199703 1 002 | Lektor Kepala | ||||
| Buluh Cina, 3 April 1962 | |||||
| 4 | Dr. H. Miftahuddin, M.Ag | S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Pembina Utama Muda (IV/c) | Tafsir | |
| 19750511 200312 1 003 | Lektor Kepala | ||||
| Air Molek, 11 Mei 1975 | |||||
| 5 | Nurjanis, S.Ag., MA | S2 Universitas Kebangsaan Malaysia | Penata Tk. I (III/d) | Bimbingan dan Konseling Islam | |
| 19690927 200901 2 003 | Lektor | ||||
| Kuok Kab. Kampar, 27 September 1969 | |||||
| 6 | Zulamri, S.Ag., MA | S2 Universitas Kebangsaan Malaysia | Penata (III/c) | Bimbingan & Konseling | |
| 19740702 200801 1 009 | Lektor | ||||
| Pulau Jambu Kampar, 2 Juli 1974 | |||||
| 7 | Rahmad, S.Pd., M.Pd | S2 Universitas Negeri Padang | Penata (III/c) | Bimbingan Karir | |
| 19781212 201101 1 006 | Lektor | ||||
| Pangkalan Dodek, 12 Desember 1978 | |||||
| 8 | Listiawati Susanti, S.Ag., MA | S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Penata (III/c) | SPI | |
| 19720712 200003 2 003 | Lektor | ||||
| Medan, 12 Juli 1972 | |||||
| 10 | Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd | S2 Universitas Negeri Padang | Penata Muda Tk. I (III/b) | Psikologi Konseling | |
| 19930522 202012 2 020 | Asisten Ahli | ||||
| Pekanbaru, 22 Mei 1993 | |||||
